 
				
			 
				
			 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Już 19 grudnia sesja budżetowa, w czasie której radni głosować będą nad projektem budżetu powiatu na 2025 rok.
A ten kształtuje się następująco:
Dochody budżetu powiatu na rok 2025 ustalono na kwotę 254 mln 750 tys. 000 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 215 mln 962 tys. 305 zł,
dochody majątkowe w kwocie 38 mln 787 tys. 695 zł,
Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 ustalono na kwotę 270 mln 250 tys. 000 zł, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 204 mln 812 tys. 383 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 65 mln 437 tys. 617 zł.
Budżet zamyka się deficytem w kwocie 15 500 000 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 15 500 000 zł.
To kolejny rok, kiedy powiat chojnicki nie będzie zaciągał kredytu na realizację inwestycji.
Zaplanowane inwestycje na drogach powiatowych
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie - 38 392 963 zł, w tym:
| Wyszczególnienie | Plan na rok 2025 w zł | 
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo | 13 383 002 | 
| Przebudowa drogi powiatowej 2605G Czersk - Śliwice (do granicy powiatu) oraz drogi powiatowej nr 2606G na odcinku od DW236 do DW235 (Czernica) | 8 217 561 | 
| Przebudowa drogi powiatowej 2649G na odcinku Cołdanki Nowy Dwór | 1 800 000 | 
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach | 1 725 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Racławki do DW 240 | 222 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice do granicy z powiatem Tucholskim | 180 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 2649G na odcinku Cołdanki Nowy Dwór | 100 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G od m. Sławęcin do m. Dąbrówka (ścieżka) | 100 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2467G od m. Sławęcin do m. Kęsowo (ścieżka) | 100 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2644G od m. Ogorzeliny do m. Obkas (ścieżka) | 100 000 | 
| Uzupełnienie tras rowerowych przy drogach powiatowych w m. Chojnice (ul. Leśna ZIT) | 1 000 000 | 
| Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2613G na odcinku 1,0 km w m. Mokre | 80 000 | 
| Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych | 350 000 | 
| Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania | 700 000 | 
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2616G Krzyż -Stodółki w km 4+237 do 4+770. | 300 000 | 
| Modernizacja drogi powiatowej nr 2601G Kiełpin - Binduga | 2 500 000 | 
| RAZEM zadania inwestycyjne | 30 857 563 | 
| Dotacja - Miasto Chojnice na utrzymanie dróg powiatowych. | 140 000 | 
| Dotacja - Gmina Czersk na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. | 31 000 | 
| Dotacja - Gmina Brusy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. | 0 | 
| Dotacja - Gmina Konarzyny na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. | 130 000 | 
| Razem dotacje | 301 000 | 
| Pozostałe wydatki bieżące na drogach | 7 234 400 | 
Link do projektu budżetu:
https://bip.powiatchojnice.pl/m,2285,budzet-powiatu-na-2025-rok.html

 „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
				„Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnychStarostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl