 
				
			 
				
			 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 40 zawodników i 8 trenerów trafiły nagrody i stypendia starosty dla zawodników, trenerów oraz innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej i szkoleniowej. Wśród nagrodzonych najliczniejszą grupę stanowili żeglarze z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.
Nagrodzono też zawodników Klub Sportowego Boxing Team Chojnice, Karate Klub Inazuma, MKS Chojniczanka 1930 S. A. oraz p. Waldemara Banaszaka. Najwyższa nagroda, bo kwota 7 tys.zł trafiła do Krzysztofa Królika, który zajął I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata World Sailing klasa 29er we Włoszech. W sumie do sportowców i trenerów trafiło ponad 83 tys. zł. tys. zł.
Starosta chojnicki Marek Szczepański serdecznie gratulował wszystkim nagrodzonym I życzył dalszych sukcesów. Przypomniał też słowa legendy amerykańskiej koszykówki Michaela Jordana “Nie trafiłem ponad 9000 rzutów w mojej karierze. Przegrałem prawie 300 gier. 26 razy nie trafiłem decydujących piłek w meczu. Ponosiłem porażki raz po raz przez całe moje życie. I właśnie dlatego osiągnąłem sukces”.
Wydarzenie uświetnione zostało krótkim występem artystycznym uczennic: Marii Cyborowskiej, Anny Zbielskiej oraz Viktorii Nikolaienko.
Pełna lista nagrodzonych
| 
 | Imię i nazwisko | Nazwa Klubu | Osiągnięcie | 
| 
 | Waldemar Banaszak | - | I miejsce- Puchar Europy Weteranów | 
| 
 | Imię i nazwisko | Nazwa Klubu | Osiągnięcie | 
| 
 | Klara Sobczak | Chojnicki Klub Żeglarski | II miejsce- Mistrzostwa Europy Juniorów 06-09.06.2024 r., Lipno Czechy | 
| 
 | Jacek Kalinowski | Chojnicki Klub Żeglarski | I miejsce- Mistrzostwa Europy Juniorów w klasie ILCA6, 27.07-03.08.2024 r. Bangor Irlandia | 
| 
 | Krzysztof Królik | Chojnicki Klub Żeglarski | I miejsce- Młodzieżowe Mistrzostwa Świata World Sailing klasa 29er- 12-20.07.2024 r. Jezioro Garda Włochy | 
| 
 | August Sobczak | Chojnicki Klub Żeglarski | I miejsce- Mistrzostwa Europy w klasie 29er w dniach 01-08.07.2024 r., Gdynia | 
| 
 | Bartosz Dynia | Chojnicki Klub Żeglarski | II miejsce- Mistrzostwa Polski w sprintach,  | 
| 
 | Jeremi Szczukowski | Chojnicki Klub Żeglarski | Mistrzostwa Świata Juniorów World Sailing Riva del Garda, klasa 420, 13-20.07.2024 r.- 14 miejsce | 
| 
 | January Szczukowski | Chojnicki Klub Żeglarski | Mistrzostwa Świata Juniorów World Sailing Riva del Garda, klasa 420, 13-20.07.2024 r.- 14 miejsce | 
| 
 | Zofia Gil | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce- Drużynowe Mistrzostwa Polski klasy Optymist, 19-20.09.2024 r. Iława | 
| 
 | Piotr Sołtysiak | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce- Drużynowe Mistrzostwa Polski klasy Optymist, 19-20.09.2024 r. Iława | 
| 
 | Magdalena Kwaśna | Chojnicki Klub Żeglarski | Mistrzostwa Polski klas olimpijskich w klasie ILCA 6, 02-05.09.2024 r. Puck- 4. miejsce | 
| 
 | Mateusz Grabowski | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce - Mistrzostwa Polski w klasie 420, 30.08-02.09.2024 r. junior młodszy | 
| 
 | Igor Pawłowski | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce- Mistrzostwa Polski w sprincie w klasie l'Equipe 06-07.07.2024 r. Puck | 
| 
 | Oliwia Laskowska | Chojnicki Klub Żeglarski | II miejsce- Mistrzostwa Polski kobiet w klasie RS21 15-16.06.2024 r. Sopot | 
| 
 | Patryk Sałata | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce- Drużynowe Mistrzostwa Polski klasy Optymist, 19-20.09.2024 r. Iława | 
| 
 | Maurycy Odejewski | Chojnicki Klub Żeglarski | IV miejsce- Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich 30.08-01.09.2024 r. Puck- 5 miejsce | 
| 
 | Patryk Kosmalski | Chojnicki Klub Żeglarski | I miejsce- Mistrzostwa Polski klas olimpijskich,  | 
| 
 | Stanisław Nosol | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w klasie Optymist | 
| 
 | Filip Nosol | Chojnicki Klub Żeglarski | II miejsce- MistrzostwaPolski w sprintach w klasie 420, 17-18.08.2024 r. Giżycko | 
| 
 | Maciej Panaś | Chojnicki Klub Żeglarski | IV miejsce- Mistrzostwa Świata w klasie 470, 06-13.07.2024 r. Turcja Kocaeli | 
| 
 | Jan Kubiak | Chojnicki Klub Żeglarski | III miejsce - Mistrzostwa Polski w klasie 420, 30.08-02.09.2024 r. junior młodszy | 
| 
 | Bartosz Żmudziński | Chojnicki Klub Żeglarski | I miejsce- Mistrzostwa Europy w klasie 29er w dniach 01-08.07.2024 r., Gdynia | 
| 
 | Alicja Dampc | Chojnicki Klub Żeglarski | 29er European Championship 2024- 1 miejsce w kat. Kobiet (01-08.07.2024 r. Gdynia) | 
| 
 | Agnieszka Pawłowska | Chojnicki Klub Żeglarski | I miejsce- Mistrzostwa Polski klas olimpijskich 2024- klasa 470, 02-05.09.24 r. Puck | 
| 
 | Hanna Rogowska | Chojnicki Klub Żeglarski | Mistrzostwa Europy w klasie ILCA6- juniorki, 27.07-03.08.2024 r. Bangor Irlandia, 8. miejsce | 
| 
 | Mirosław Laskowski | Chojnicki Klub Żeglarski | Trener m.in. Hanny Rogowskiej, Jacka Kalinowskiego, Bartosza Dyni oraz Macieja Panasia | 
| 
 | Dariusz Kosecki | Chojnicki Klub Żeglarski | Trener m.in. Maurycego Odejewskiego, Igora Pawłowskiego, Mateusza Grabowskiego oraz Jana Kubiaka | 
| 
 | Karol Jączkowski | Chojnicki Klub Żeglarski | Trener m.in. Jeremiego i Januarego Szczukowskich, Filipa Nosola, Stanisława Nosola, Zofii Gil, Patryka Sałaty oraz Piotra Sołtysiaka | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Imię i nazwisko | Nazwa Klubu | Osiągnięcie | 
| 
 | Paulina Gruchała | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | Trenerka Wanessy Gruchały oraz Magdy Lepak | 
| 
 | Sebastian Butkiewicz | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | Trener Sandry Resemann oraz Mikołaja Jutrzenki | 
| 
 | Kewin Gruchała | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | Trener Mai Wielewickiej oraz Nadii Dulskiej | 
| 
 | Marcin Gruchała | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | Trener Marcela Miszker, Szymona Bloch oraz Bartosza Wandzieńskiego | 
| Magda Lepak | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | III miejsce- Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie, waga do 50 kg | |
| 
 | Sandra Resemann | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | III miejsce w kategorii wagowej do 66 kg Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy kobiet w boksie | 
| 
 | Mikołaj Jutrzenka | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | III miejsce w kategorii wagowej do 66 kg Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy mężczyzn w boksie | 
| 
 | Nadia Dulska | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | III miejsce w kategorii wagowej do 44 kg w Mistrzostwach Polski Młodziczek w boksie | 
| 
 | Maja Wielewicka | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | III miejsce w kategorii wagowej do 42 kg w Mistrzostwach Polski Młodziczek w boksie | 
| 
 | Bartosz Wandziński | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | III miejsce w kategorii wagowej do 63 kg w Mistrzostwach Polski Młodzików w boksie | 
| 
 | Marcel Miszker | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | I miejsce w kategorii wagowej do 60 kg w Mistrzostwach Polski Młodzików w boksie | 
| 
 | Wanessa Gruchała | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | II miejsce w kategorii wagowej do 50 kg w Mistrzostwach Polski Juniorek w boksie | 
| 
 | Szymon Bloch | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice | II miejsce w kategorii wagowej do 40 kg w Mistrzostwach Polski Młodzików w boksie | 
| 
 | Imię i nazwisko | Nazwa Klubu | Osiągnięcie | 
| 
 | Jarosław Wróblewski | MKS Chojniczanka 1930 S. A.- trener | Trener Fabiana Brylowskiego | 
| 
 | Fabian Brylowski | MKS Chojniczanka 1930 S. A. | I miejsce- Halowe Mistrzostwa Polski U18- nowy rekord kraju | 
| 
 | Imię i nazwisko | Nazwa Klubu | Osiągnięcie | 
| 
 | Oliwia Polasik | Karate Klub INAZUMA | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnum- Bytów 2024 2 miejsce w konkurencji KATA oraz 3 miejsce w konkurencji KUMITE | 
| 
 | Aurelia Kołodziej | Karate Klub INAZUMA | 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Tradycyjnego- XIV Baltic Cup- Gdynia 2024- konkurencja KATA | 
| 
 | Gabriel Sledź | Karate Klub INAZUMA | 1 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Tradycyjnego- XIV Baltic Cup- Gdynia 2024- konkurencja KATA | 
| 
 | Amelia Szyca | Karate Klub INAZUMA | 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Tradycyjnego- XIV Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym- konkurencja KATA | 
| 
 | Antonina Gierszewska | Karate Klub INAZUMA | Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnum- Wejherowo 2024- 1 miejsce w konkurencji KUMITE | 

 „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
				„Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnychStarostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl