 
				
			 
				
			 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzecia edycja UBO pod znakiem relaxu
182 tys. zł. – to kwota, która jeszcze w tym roku trafi do powiatowych szkół w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło do niego 14 projektów. Każdy na kwotę 13 tys. zł. Uczniowie najchętniej głosowali na pomysły, których celem będzie stworzenie w ich szkołach stref relaksu.
„Strefa Relaksu – Przestrzeń dla Wytchnienia”, „Relax, relax….”, „Zakup roślin i ławek do Zielonej Strefy Relaksu” – to tylko niektóre z tytułów projektów, na które głosowali uczniowie poszczególnych szkół. Zrobili to już po raz trzeci, bo to właśnie trzecia edycja UBO. – Cieszę się, że udało Wam się przekonać kolegów do tego, aby głosowali właśnie na Wasze pomysły - mówił starosta chojnicki Marek Szczepański podczas oficjalnego podsumowania projektu.
UBO uczy: demokracji w praktyce – każdy głos ma znaczenie, odpowiedzialności za wspólne dobro, planowania i współpracy, aktywizacji społecznej – uczniowie sami wpływają na swoje otoczenie.
Główna idea jest prosta: szkoła staje się miejscem, gdzie uczniowie mają realny wpływ na zmiany.
UCZNIOWSKI BUDŻET POWIATU CHOJNICKIEGO – WYKAZ PROJEKTÓW 2025
| Lp. | Nazwa szkoły | Nazwa wybranego projektu | Opis projektu | Wartość dofinansowania | |
| 1. | II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Andersa  | „ZIMNA WODA ZDROWIA DODA” | Umieszczenie dystrybutorów  | 13 000,00 zł | |
| 2. | Liceum im. Filomatów Chojnickich  | „Rakiety w Filo” | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego | 13 000,00 zł | |
| 3. | Technikum im. Stefana Bieszka  | „Kącik Bieszka” | Rozbudowa strefy wypoczynku dla uczniów | 13 000,00 zł | |
| 4. | Centrum Nauk Technicznych | „Strefa Relaksu II i III” | Aranżacja korytarzy na I i II piętrze w nowo wybudowanym skrzydle budynku szkoły. Zwiększenie  miejsc siedzących na korytarzach szkolnych  | 13 000,00 zł | |
| 5. | Technikum nr 2 w Chojnicach | „Sportowe T2” | Zakup nowych strojów sportowych dla dziewcząt i chłopców oraz innego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego. | 13 000,00 zł | |
| 6. | Technikum nr 3 im. Szarży pod Krojantami  | „Strefa Relaksu – Przestrzeń dla Wytchnienia” | Zakup 9 nowoczesnych ławek parkowych oraz 4 puf wypoczynkowych. | 13 000,00 zł | |
| 7. | Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2  | „Relax, relax….” | Stworzenie miejsca odpoczynku przyjaznego dla uczniów: zakup wiaty integracyjnej. | 13 000,00 zł | |
| 8. | Liceum Ogólnokształcące  | „Rowerem po wiedzę” | Zakup materiałów potrzebnych do wykonania wiaty rowerowej. W zeszłym roku ze środków UBO zostały zakupione stojaki do rowerów. W tym roku planowane jest stworzenie wiaty rowerowej, aby chronić pojazdy przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. | 13 000,00 zł | |
| 9. | Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące  | „Zakup architektury ogrodowej do Zielonej Strefy Relaksu” | Zakup architektury ogrodowej. | 13 000,00 zł | |
| 10. | Branżowa Szkoła I Stopnia  | „Zakup roślin i ławek do Zielonej Strefy Relaksu” | Zakup roślin oraz ławek do zewnętrznej strefy relaksu. | 13 000,00 zł | |
| 11. | Technikum im. Augustyna Szpręgi  | „Gramy w Szachy na boiskach orlik przy ZS  | Zakup 3 stołów do gier na boisko szkolne Orlik. | 13 000,00 zł | |
| 12. | Branżowa Szkoła I Stopnia  | „Odpoczywamy w naszym szkolnym ogródku dendrologicznym” | Zakup ławek parkowych  | 13 000,00 zł | |
| 13. | Szkoła Podstawowa Specjalna  | „Bliżej Świata” | Zakup komputerów stacjonarnych, roweru trzykołowego i rowerów dla młodszych uczniów | 13 000,00 zł | |
| 14. | Szkoła Podstawowa Specjalna  | „Wiata w ogrodzie szkolnym – miejsce nauki, odpoczynku | Zakup wiaty do ogródka szkolnego. Zakup ramek na prace plastyczne uczniów, które zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu | 13 000,00 zł | |
| 
 | RAZEM: 182 000,00 zł | ||||



 „Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
				„Projekt dotyczący budowy i dostosowania strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnychStarostwo Powiatowe Chojnice
31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
Tel.: 52 39 66 500
E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl